Bibliothèque
Un article de DracoMaris.
Sommaire |
[modifier]
Livres Hermétiques
| Titre | Type | Langue | Notes |
|---|---|---|---|
| De l'Origine du Monde | Summa Creo 13/19 | Latin | Livre échangé par Jeremius contre une copie du Tellurium. Cet ouvrage est trègs grand (1 aune de haut) et composé de matières de différentes origines. |
| Oracles Sybillins | Tractatus Intellego 8 | Latin archaïque | Rouleaux de parchemin épais |
| Métamorphoses & Transformations | Summa Muto 10/11 | Latin | |
| Des Cendres aux Cendres | Tractatus Perdo 7 | Latin | A manipuler avec des gants, laisse une empreinte noire indélébile. |
| Corona Regum | Tractatus Rego 7 | Latin | |
| Bestiaire Levantin | Tractatus Animal 12 | Latin | Enluminures impressionantes, le parchemin semble en peau de serpent. |
| De Profundis | Summa Aquam 13/12 | Latin | Pages toujours humides. |
| Sapientia Aquilis | Summa Auram 6/16 | Latin | |
| Le Vif Zéphir | Tractatus Auram 12 | Oïl | |
| Bloed an Swaetan | Tractatus Corpus 9 | Saxon | Assez mauvais état, éclaboussures de sang. |
| Prêles, Mousses et Fougères | Summa Herbam 7/18 | Oïl | |
| Ignis sine fomeus | Summa Ignem 9/12 | Latin | |
| Voerðr fram Beorg | Tractatus Mentem 7 | Saxon | Le parchemin grisâtre et l'encre délavée rend la lecture ardue. |
| Tellurium | Summa Terram 16/14 | Latin | En trois volumes. Couverture en schiste. Très lourds. |
| Sanguis draconis | Summa Vim 8/19 | Latin | Pages légèrement lumineuses. |
[modifier]
Livres Mundane
| Titre | Type | Langue | Notes |
|---|---|---|---|
| Le ménagier de Rouen | Summa Prof. Cuisine 3/6 | Oïl | Maculé de gras |
| La Véritable Histoire des Saints et Martyrs | Summa Conn. Eglise 1/8 et Tractatus Conn. Divin 11 | Latin | Magnifiques enluminures |
| Nox Obscura | Summa Conn. Infernal 3/8 | Latin classique | |
| Rôle nobiliaire du Devon | Tractatus Noblesse du Devon 10 | Oïl | |
| Le Tribunal de Stonhenge et la Conquête Normande | Tractatus Con. Ordre d'Hermès 7 et Code d'Hermès 2 | Latin | L'étude durant une saison procure les XP dans les deux compétences. |
| Fäemund an Fäewand in Cornwall | Tractatus Conn. Fäe 10 | Saxon | Feuillets mal reliés. Mauvais état. Lu par: Faril |
| La Sainte Bible | Summa Conn. Divin 5/4 | Latin | |
| Fluides Magiques | Tractatus Théorie de la Magie 8 | Latin | |
| De Generatione et Corruptione | Summa Philosophiae 4/5 | Latin | Oeuvre d'Aristote |
| Eléments d'Arithmétique | Summa Artes Liberales 2/6 | Latin | |
| Eléments de Théorie de la Magie | Summa Théorie de la Magie 5/8 | Latin | Aurait été écrit par un apprenti de Bonisagus, sur la base d'une ébauche. |
| Abrégé de l'Histoire Romaine | Tractatus Artes Liberales 7 | Latin | Seulement le volume IX. |
[modifier]
Textes de Laboratoire
[modifier]
Sorts
- Les sorts sont classé d'abord par forme, puis par niveau. L'astérisque (*) indique les Rituels.'
| Sort | Desc. | Réf. |
|---|---|---|
| Transformation de la Bête en Crapaud | MuAn 25 | AM5-119 |
| Etalon de la vengeance | MuAn 35 | AM5-119 |
| Blessure du Loup Hurlant | PeAn 25 | AM5-120 |
| Voix du Lac | InAq 25 | AM5-122 |
| Enchantement du Lac Divinatoire | InAq(Im) 35* | AM5-123 |
| Malédiction du Désert | PeAq 25 | AM5-123 |
| Poussée de la Vague Tranquile | ReAq 15 | AM5-124 |
| Séparation des Eaux | ReAq 30 | AM5-124 |
| Colère de Neptune | ReAq 40* | AM5-124 |
| Balais des Vents | CrAu 15 | AM5-125 |
| Vents de Protection | CrAu 20 | AM5-125 |
| Vents murmurants | InAu 15 | AM5-127 |
| Serres du vents | MuAu(Re) 20 | AM5-127 |
| Charme contre la Putréfaction | CrCo 10 | AM5-129 |
| Révélation des Défauts de la Chair | InCo 10 | AM5-130 |
| Déguisement du Nouveau Visage | MuCo 15 | AM5-131 |
| Des Cendres aux Cendres | PeCo 15 | AM5-132 |
| Ascension du Corps en Plumes | ReCo 10 | AM5-134 |
| Réveil du Cadavre Somnolent | ReCo 25 | AM5-134 |
| Mur d'Epines | CrHe 20 | AM5-135 |
| Conversation des Plantes et Arbres | InHe 25 | AM5-136 |
| Corde en Bronze | MuHe 15 | AM5-137 |
| Réveil de l'Abre Assoupi | MuHe(Me) 25 | AM5-137 |
| Fléau du Flétrissement | PeHe 20 | AM5-137 |
| Cercle de Protection contre les Fée des Bois | ReHe 10 | AM5-138 |
| Libération de l'Arbre qui Marche | ReHe 30 | AM5-139 |
| Lampe sans Flamme | CrIg 10 | AM5-140 |
| Pilum de Feu | CrIg 20 | AM5-140 |
| Feu de Frelons | MuIg(Re) 10 | AM5-141 |
| Prison de Flammes | MuIg 20 | AM5-142 |
| Extinction des Flammes | PeIg 20 | AM5-142 |
| Animal Phantsmatique | CrIm 20 | AM5-144 |
| Phantasme de la Forme Humaine | CrIm 25 | AM5-144 |
| Discernement de la Vérité et de la Fausseté | InIm 20 | AM5-144 |
| Appel de l'Image Distante | InIm 25 | AM5-145 |
| Aura de Présence ennoblie | MuIm 10 | AM5-145 |
| Voile d'Invisibilité | PeIm 20 | AM5-146 |
| Pas-de-Côté du mage | ReIm 10 | AM5-147 |
| Douleurs du Souci Perpetuel | CrMe 20 | AM5-148 |
| Poids des Milles Enfers | CrMe 35 | AM5-148 |
| Perception des Motifs Conflictuels | InMe 15 | AM5-149 |
| Pensées sans Bavardage | InMe 25 | AM5-149 |
| Enchantement du Détachement | InMe 15 | AM5-150 |
| Bénédition de l'Innocence Infantine | PeMe 25 | AM5-151 |
| Chuchotements noirs | PeMe 40 | AM5-151 |
| Cercle contre les Esprits | ReMe 20 | AM5-151 |
| Aura de la Juste Autorité | ReMe 20 | AM5-151 |
| Esclavage de l'Esprit Humain | ReMe 40 | AM5-152 |
| Traces Féériques | InTe 25 | AM5-153 |
| Flêchette de Crystal | MuTe(Re) 10 | AM5-154 |
| Acier Souple et Corde Rigide | MuTe 10 | AM5-154 |
| Tranchant du Rasoir | MuTe 20 | AM5-154 |
| Porteur Invisible | ReTe 10 | AM5-156 |
| Crête de la Vague Terrestre | ReTe 20 | AM5-156 |
| Révélation de l'Oeil Invisible | InVi 15 | AM5-157 |
| Perception de la Nature du Vis | InVi 5 | AM5-158 |
| Echelles du Poids Magique | InVi 5 | AM5-158 |
| Sens des Persistances Magiques | InVi 30 | AM5-158 |
| Portée du Magicien (Corpus) | MuVi 20 | AM5-160 |
| Portée du Magicien (Imaginem) | MuVi 25 | AM5-160 |
| Portée du Magicien (Mentem) | MuVi 15 | AM5-160 |
| Communion de Sorciers | MuVi 20 | AM5-160 |
| Oblivion Eternel du Démon | PeVi 15 | AM5-160 |
| Vent du Silence Mundane | PeVi 20 | AM5-161 |
| Cercle contre les Démons | ReVi 20 | AM5-162 |
[modifier]
Tablettes d'Incantation
- Les sorts sont classé d'abord par forme, puis par niveau. L'astérisque (*) indique les Rituels.'
| Sort | Desc. | Réf. |
|---|---|---|
| Soin du Chirurgien | CrCo 20* | AM5-129 |
| Le Membre Coupé Fait Entier | CrCo 25* | AM5-129 |
| Aegis du Foyer | ReVi 20* | AM5-161 |
[modifier]

